หมวดหมู่ : กิจกรรมการแข่งขัน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 003 1.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project) นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
2 039 10.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 23
3 050 11.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 23
4 055 12 การแข่งขันพัฒนา Responsive and Applications Web ม.4-6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 16
5 014 12.000 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 30
6 056 12.100 การแข่งขันการสร้างเกมด้วย scratch ม.1-3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 21
7 035 13.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
8 036 14.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 20
9 049 15.000 การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 30
10 006 16.000 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 27
11 007 17.000 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 32
12 031 18.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 23
13 032 19.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 38
14 005 2.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
15 033 20.000 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
16 034 21.000 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
17 051 22.000 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
18 054 23.000 การออกแบบสร้างนวัตกรรม Student Intelligent Agriculture ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
19 052 24.000 การแข่งขัน E-SPORT(ROV) ม.1-ม.6 ทีม 7 คน/ครู 2 คน 39
20 028 3.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project) นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 26
21 029 4.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
22 009 5.000 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 22
23 030 6.000 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 15
24 012 7.000 การแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG (Discus Launch Glider DLG) ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
25 008 8.000 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 30
26 013 9.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 20


กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2567
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0619851515, [email protected])

Copyright © 2012-2024 b67 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]